Tik- & Hanhundslista
På denna sidan presenteras våra medlemmars tikar och hanhundar.
Använd formuläret på knappen nedan för att skicka in information om din tik eller hanhund.
För att synas på hemsidan måste hunden vara rastypisk.
På denna sidan presenteras våra medlemmars tikar och hanhundar.
Använd formuläret på knappen nedan för att skicka in information om din tik eller hanhund.
För att synas på hemsidan måste hunden vara rastypisk.
Kontakta vår valpförmedlare Jerker Fjällman på jerker.fjallman@telia.com eller avelsfunktionär Christina Eriksson på christina@adbklubben.se
De pratar mer än gärna ADB!
Kontaktperson | Emil Hernström |
E-post | Emil@adbklubben.se |
Telefonnummer | 0703-483347 |
Hundens namn | Månhöjdens Colt |
Regnummer | SE20506/2018 |
Födelsedatum | 2018-02-17 |
Titlar | SE J(D)CH, SE UCH, SE VCH, SE J(ES)CH |
Mor | SE51827/2014 Sally |
Far | SE51715/2013 Armans Dachsbracke Sauer |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38cm |
HD-röntgen | Ja – C |
ED-röntgen | Ja – 0 |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Ja – V |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Ja – SE J(ES)CH |
Drevprov | Ja – SE J(D)CH |
Hägntest | Godkänd |
Utställning | Ja – SE UCH |
BPH | Ja |
Kontaktperson | Anna Eriksson Svensson |
E-post | anna.u@telia.com |
Telefonnummer | 0709963063 |
Hundens namn | Två LLs Absint |
Regnummer | SE28263/2017 |
Födelsedatum | 20170408 |
Titlar | J, SE VCH, SE UCH, RLDN |
Mor | Workingwess Decent SE37037/2013 |
Far | Bendo SE33073/2016 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 40 |
HD-röntgen | Ja – B |
ED-röntgen | Ja – 0 |
NCL8-testad | Nej |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – 1a pris |
Hägntest | Nej |
Utställning | Ja – SE UCH |
BPH | Ja |
Kontaktperson | Tomas Steffensen |
E-post | tomas@tilno.se |
Telefonnummer | 0703667740 |
Hundens namn | Ivo von Obereichtal |
Regnummer | SE18766/2022 |
Födelsedatum | 20211107 |
Titlar | SE J(ES)CH, SE VCH, SE UCH |
Mor | Cody Dziczy Gaj PKR.VI-21177 |
Far | Bary od Mutra PKR.VI-24177 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38 |
HD-röntgen | Ja – B |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Ja – SG |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Ja – SE J(ES)CH |
Drevprov | Ja – 2a pris |
Utställning | Ja – SE UCH |
BPH | Ja |
Övrig info | Import från Polen som redan vid 2 års ålder har 3 championat och genomgående Excellent på samtliga utställningar han deltagit på. Har kommit igång bra första jaktsäsongen och påbörjat drevprov. Även prövat på grishägn. Ung hane med goda förutsättningar som och med goda anlag från föräldrar i Polen. Kommer ställas för Formbewertung så snart möjlighet ges. |
Kontaktperson | Johan Karlsson |
E-post | johancarlsson.1980@gmail.com |
Telefonnummer | 0705628642 |
Hundens namn | Månhöjdens Hero |
Regnummer | SE36483 |
Födelsedatum | 20220507 |
Titlar | J, SE VCH, SE J(ES)CH |
Mor | SE44489/2018 |
Far | SE30316/2018 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38 |
HD-röntgen | Ja – C |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Ja – SE J(ES)CH |
Drevprov | Ja – 1a pris |
Hägntest | Nej |
Utställning | Ja – Excellent |
BPH | Nej |
Kontaktperson | Marina Jensen |
E-post | garmolin@hotmail.com |
Telefonnummer | 0736520754 |
Hundens namn | Ben od Njegaca |
Regnummer | SE31565/2019 |
Födelsedatum | 20181025 |
Titlar | SE VCH, SE J(D)CH |
Mor | Astra HR28143 |
Far | Boni HR28372 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 37 |
HD-röntgen | Ja – B |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Ja – V |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – SE J(D)CH |
Utställning | Ja – Excellent |
BPH | Ja |
Kontaktperson | Tobias Amneteg |
E-post | tobias@adbklubben.se |
Telefonnummer | 0706263818 |
Hundens namn | Kosta Klövers Clint |
Regnummer | SE30316/2018 |
Födelsedatum | 2018-04-03 |
Titlar | SE J(D)CH |
Mor | Woodhunt’s Tessi, SE41428/2013 |
Far | Bendo, SE33073/2016 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38 |
HD-röntgen | Ja – A |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Bärare |
Formbewertung | Ja – V |
Viltspår | Ja – Gk Anlag |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – SE J(D)CH |
Hägntest | Godkänd |
Utställning | Ja – CERT |
BPH | Nej |
Övrig info | Vinnare av Hägn-SM 2023, vinnare av Drev-SM 2023, 10 st drevprovs ettor (rådjur och vildsvin) varav högsta egenskapspoöng 40 och 3 st D-cert. 3 st utställning med Excellent varav en utsällning resulterade i CERT, CACIB Bekr. och BIR |
Kontaktperson | Magnus Grönkvist |
E-post | magnus-gronkvist@telia.com |
Telefonnummer | 0702289726 |
Hundens namn | Nygårds Brack Yankee |
Regnummer | SE19469/2020 |
Födelsedatum | 2020-02-05 |
Titlar | SE J(D)CH |
Mor | SE32880/2019 Maza |
Far | SE40263/2018 Bleki |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38 |
HD-röntgen | Nej |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Nej |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – SE J(D)CH |
Hägntest | Nej |
Utställning | Ja – CERT |
BPH | Nej |
Kontaktperson | Louise Gustavson |
E-post | lgustavson@hotmail.com |
Telefonnummer | 0735053470 |
Hundens namn | Okej’s Designed by Friends |
Regnummer | SE47139/2021 |
Födelsedatum | 20210530 |
Titlar | SE VCH, EE CH, DK UCH, NO UCH |
Mor | Workingwess Friend SE46516/2014 |
Far | Skogsjägarens Bo SE27942/2017 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38 |
HD-röntgen | Ja – B |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Nej |
Hägntest | Nej |
Utställning | Ja – CERT |
BPH | Ja |
Övrig info | Fantastisk mentalitet och framåtanda. Har CERT/CACIB i bla Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland. CIE inom kort. Hägntest väntar till våren. |
Kontaktperson | Mirek Swartz |
E-post | mirek.swartz@gmail.com |
Telefonnummer | 070-5297440 |
Hundens namn | Mellomskogens Bolt |
Regnummer | SE38009/2020 |
Födelsedatum | 2020-06-07 |
Titlar | SE VCH |
Mor | Månhöjdens Attack SE40154/2015 |
Far | Nygårds Brack Kygo SE42536/2017 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 39 |
HD-röntgen | Ja – C |
ED-röntgen | Nej |
NCL8 | Ja – Fri |
Formbewertung | Ja – V |
Viltspår | Ja – 1a pris ÖKL |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – 3e pris |
Utställning | Ja – CERT |
BPH | Ja |
Kontaktperson | Magnus Frödell |
E-post | magnus@rottis.se |
Telefonnummer | 0705553399 |
Hundens namn | Enya Z Slaskiej Ostoi |
Regnummer | SE19844/2022 |
Födelsedatum | 2021-03-12 |
Titlar | J, SE VCH, SE J(D)CH, NO J(D)CH |
Mor | PKR.VI-20022 Zana |
Far | PKR.VI-17305 Ako |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 38 |
HD-röntgen | Ja – C |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – SE J(D)CH |
Utställning | Ja – CERT |
BPH | Ja |
Kontaktperson | Sten Gerdt |
E-post | sten@hagalundgard.se |
Telefonnummer | 070-6024780 |
Hundens namn | Berta vom Kogelvoitl |
Regnummer | SE56796/2019 |
Födelsedatum | 2019-04-26 |
Titlar | SE UCH, SE J(D)CH |
Mor | Ajka von Schwarzem Gift, ÖHZB 8557 |
Far | Jago von der Schlossherrnalm, ÖHZB 8642 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 35 |
HD-röntgen | Ja – A |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – 1a pris ÖKL |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – SE J(D)CH |
Utställning | Ja – SE UCH |
BPH | Ja |
Övrig info | Berta vom Kogelvoitl är importerad från Österrike. Berta är en tik med utmärkta proportioner och en mankhöjd på 35 cm. Hon har ett vackert feminint huvud med mörka ögon. Berta har ett fantastiskt temperament. Hon är social och fungera bra i flocken med våra andra hundar. Berta har stor jaktlust. Hon jagar rådjur, dovhjort, älg, hare, räv samt vildsvin. Hon är klok i sin kontakt med vildsvin. Drevtiderna är oftast 20 till 25 minuter, men ibland upp till en timme. Berta är samarbetsvillig och har mycket fina återgångar. Hon driver med bra skall och hon hörs på långt avstånd. Berta är drevprovschampion och fungerar mycket bra vid eftersök. Berta var placerad 2:a i ADB klubbens SM i drevprov 2021. |
Kontaktperson | Gunilla Sandström |
E-post | okejs@hotmail.com |
Telefonnummer | 0730652011 |
Hundens namn | Okej’s Exclusive For Tribute |
Regnummer | SE11318/2022 |
Födelsedatum | 211206 |
Titlar | J, C.I.B-J, SE VCH |
Mor | C.I.E C.I.B DKV-19 FIUCH DKUCH SEUCH SEJV-19 SEV-19 SEVCH Okej’s A Tribute With Friends |
Far | SE315652019 SEVCH SEJ(D)CH Ben Od Njegaca |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 35 |
HD-röntgen | Nej |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – 1a pris |
Utställning | Ja – CERT |
BPH | Ja |
Övrig info | CERT & CACIB i bl.a Finland, Norge, Lettland, Estland. Hd-röntgas inom kort |
Kontaktperson | Johan Landén |
E-post | johan.landen@outlook.com |
Telefonnummer | 0703037793 |
Hundens namn | Workingwess Offspring |
Regnummer | SE55140/2020 |
Födelsedatum | 2020-08-24 |
Titlar | J |
Mor | SE52536/2015 Ora |
Far | SE37030/2013 Workingwess Dingo |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 37 |
HD-röntgen | Ja – C |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – 1a pris ÖKL |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja – 1a pris |
Utställning | Ja – Excellent |
BPH | Nej |
Kontaktperson | Christina Ericsson |
E-post | fasantorpedens@gmail.com |
Telefonnummer | 070-3962724 |
Hundens namn | Nygårds Brack Kira |
Regnummer | SE42538/2017 |
Födelsedatum | 20170619 |
Titlar | SE VCH, Dansk juniorchampion |
Mor | SE11461/2015 Kety |
Far | SE49488/2016 Hachi |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 34 |
HD-röntgen | Ja – A |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja- Fri |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Ja- 0a pris |
Utställning | Ja – Excellent |
BPH | Ja |
Övrig info | Jagar helst Vildsvin, inte gärna rådjur eller hare |
Kontaktperson | Susanne wetterlöv |
E-post | oskar-amber@hotmail.com |
Telefonnummer | 0768212956 |
Hundens namn | Enigma z Slaskiej Ostoi |
Regnummer | SE19843/2022 |
Födelsedatum | 2021-03-12 |
Titlar | SE VCH J |
Mor | Zana PKR.VI-20022 (JR 75130 BJ) |
Far | Ako PKR.VI-17305 (JR 74671 BJ) |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 37 |
HD-röntgen | Ja – A |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Bärare |
Formbewertung | Nej |
Viltspår | Ja – SE VCH |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Nej |
Hägntest | Godkänd |
Utställning | Ja – Excellent |
BPH | Ja |
Kontaktperson | Petra Larsson |
E-post | petra_larsson@telia.com |
Telefonnummer | 070-7777288 |
Hundens namn | Novimaclean’s Bixie |
Regnummer | SE14015/2021 |
Födelsedatum | 20201217 |
Titlar | DK UCH, NO UCH, LT CH |
Mor | Elderdale Mac Lean SE38873/2016 |
Far | Armans Dachsbracke Bazz SE51714/2013 |
Färg | Hjortröd |
Mankhöjd | 37 |
HD-röntgen | Ja – B |
ED-röntgen | Nej |
NCL8-testad | Ja – Fri |
Formbewertung | Ja – V |
Viltspår | Ja – 1a pris ÖKL |
Elitspår | Nej |
Drevprov | Nej |
Hägntest | Nej |
Utställning | Ja – Excellent |
BPH | Nej |
OBS! För att synas på hemsidan måste hunden vara rastypisk.